| Working principle: | Centrifugal |
| Pump body material: | Sanitary stainless steel 304 or 316 |
| Max. medium temperature: | 100℃ / 150℃(anti heat seal) |
| Flow rate: | 3 – 200m3/h |
| Head | 18 – 60m |
| Caliber: | 25 – 150mm |
| Caliber connection type: | Clamp, flange, thread, etc |
| Seal: | Mechanical seal |
| Motor power: | 0.75 – 37KW |
| Motor specification: | 110/115/220/230 single phase 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Main application | Drink, beer, wine, milk, food oil, etc |
| Customized service | Trolley, EX motor, variable frequency motor, Self-priming structure type, magnetic structure type, CIP type |
| Model | Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Inlet | Outlet | Power (KW) |
||
| (mm) | (Inch) | (mm) | (Inch) | ||||
| RDRM-3 | 3 | 18 | 38 | 1 1/2″ | 32 | 1 1/4″ | 0.75/1.1 |
| RDRM-5 | 5 | 24/30 | 38 | 1 1/2″ | 38 | 1 1/2″ | 1.5/2.2 |
| RDRM-10 | 10 | 24/36 | 51 | 2″ | 38 | 1 1/2″ | 2.2/3 |
| RDRM-15 | 15 | 32 | 51 | 2″ | 51 | 2″ | 3 |
| RDRM-20 | 20 | 36 | 51 | 2″ | 51 | 2″ | 4 |
| RDRM-30 | 30 | 36 | 63 | 2 1/2″ | 51 | 2″ | 5.5/7.5 |
| RDRM-50 | 50 | 36/50 | 76 | 3″ | 63 | 2 1/2″ | 7.5/11 |
| RDRM-80 | 80 | 40/50 | 89 | 3 1/2″ | 76 | 3″ | 15/18.5 |
| RDRM-100 | 100 | 40/60 | 102 | 4″ | 89 | 3 1/2″ | 18.5/22 |
| RDRM-150 | 150 | 40/60 | 133 | 5 1/4″ | 102 | 4″ | 22/30 |
| RDRM-200 | 200 | 40/60 | 159 | 6 1/4″ | 133 | 5 1/4″ | 30/37 |



















































