Type | Vacuum | Vacuum | Positive | Positive |
---|---|---|---|---|
Model | KP60V | KP60VL | KP60P | KP60PL |
Rated Pressure Range | 0 ~ -101 kPa | 0 ~ -101 kPa | 0.000 ~ 1.000 MPa | 0.000 ~ 1.000 MPa |
Display Pressure Range | 10 ~ -101 kPa | 10 ~ -101 kPa | -0.100 ~ 1.000 MPa | -0.100 ~ 1.000 MPa |
Withstand Pressure | 300 kPa | 300 kPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
Fluid | Filtered air, Non-corrosive / Non-flammable gas | Filtered air, Non-corrosive / Non-flammable gas | Filtered air, Non-corrosive / Non-flammable gas | Filtered air, Non-corrosive / Non-flammable gas |
KP60
- Digital pressure gauge with battery power
- Programmable pressure unit:kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、mmHg
- Power-save function
- Battery meter displayed on LCD
- Backlight type available
- IP65 enclosure
หมวดหมู่: PRESSURE TRANSMITTER & PRESSURE GAUGE
ป้ายกำกับ: Pressure Gauge, Pressure Transmitter, อุปกรณ์แสดงผลแรงดัน, เซนเซอร์วัดแรงดัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
BRANDS |
---|