| Working principle: | Centrifugal, self-priming |
| Pump body material: | Stainless steel 304 or 316 |
| Wet parts and impeller material: | Stainless steel 304 or 316 |
| Max. medium temperature: | 80℃ |
| Flow rate: | 3 – 100m3/h |
| Max. Head: | 40m |
| Caliber: | 25 – 125mm |
| Caliber connection: | Flange, hose |
| Seal: | Mechanical seal |
| Motor power: | 1.1 – 15KW |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Main application | Liquor, beverage, etc |
| Customized service | Trolley, variable frequency motor, EX motor, etc |
| Model | Inlet (mm) |
Outlet (mm) |
Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Suction (m) |
Speed (r/min) |
Power (KW) |
| 25JMZ -22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 1.1 |
| 25JMZ -30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 1.5 |
| 40JMZ -22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 1.5 |
| 40JMZ -30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 2.2 |
| 40JMZ -40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 3 |
| 50JMZ -22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 2.2 |
| 50JMZ -30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 4 |
| 50JMZ -40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 4 |
| 65JMZ -22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 4 |
| 65JMZ -30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 5.5 |
| 80JMZ -22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 5.5 |
| 80JMZ -30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 7.5 |
| 100JMZ -22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 11 |
| 125JMZ -18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 2900 | 15 |
















































