Mounting method | Top of the enclosure |
Power consumption | 1496W |
Rated voltage | 1Ø 220V 50/60Hz |
Rated current | 6.8A |
Refrigerant | R-134a |
Cooling capacity | 930/1000Kcal/h(2000BTU) |
Compressor | 0.25kW(1/3Hp) |
Weight | 39.5Kg |
Dimension | 435×716×235mm(WHD) |
HPA-1000SE 4000BTU
หมวดหมู่: HPA Series (Type of Evaporation)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
BRANDS |
---|