
| Model | CMT-500P/R | CMT-100P/R | CMT-20P/R | 
|---|---|---|---|
| Measuring Range | 0-4900N ( 0-500kgf) | 0-980N ( 0-100kgf) | 0-196N ( 0-20kgf) | 
| Critical Load | 7350N (750kgf) | 1470N (150kgf) | 294N (30kgf) | 
| Sensing Error | ±2% (of full scale) | ±2% (of full scale) | ±2% (of full scale) | 

| Model | CMT-500P/R | CMT-100P/R | CMT-20P/R | 
|---|---|---|---|
| Measuring Range | 0-4900N ( 0-500kgf) | 0-980N ( 0-100kgf) | 0-196N ( 0-20kgf) | 
| Critical Load | 7350N (750kgf) | 1470N (150kgf) | 294N (30kgf) | 
| Sensing Error | ±2% (of full scale) | ±2% (of full scale) | ±2% (of full scale) | 
| BRANDS | 
|---|
