| Ripple&Noise(mVp-p) | 100 | |
| AC Input voltage range | 165V-265VAC/85V-265VAC | |
| Output voltage Accuracy | ±1% | |
| Input voltage relative regulation | <0.5% | |
| Output voltage relative regulation | <0.5% | |
| Floats warm the coefficient | <0.03%/℃ | |
| Isolation Voltage Input-Output | 2500VAC/1MIN | |
| Isolation Resistance | 10MΩ | |
| Short Circuit Protection | continuous Automatic Recovery | |
| Dimensions | 72*50*23.5mm | |
| 
 | 
 | |
| Single output series | ||
| Model | Output voltage | Output current | 
| MXA-30S12W(N) | 12.0 | 2.5 | 
| MXA-30S15W(N) | 15.0 | 2.0 | 
| MXA-30S24W(N) | 24.0 | 1.3 | 
| Dual common ground output series | ||
| Model | Output voltage | Output current | 
| MXA-30D12W(N) | ±12.0 | ±1.25 | 
| MXA-30D15W(N) | ±15.0 | ±1.0 | 
| Dual isolated output series | ||
| Model | Output voltage¤t | Output voltage¤t | 
| MXA-30S5S12W(N) | 5V/5A | 12V/0.42A | 
| MXA-30S5S5W(N) | 5V/5A | 5V/1.0A | 
| Triple output series | ||
| Model | Output voltage¤t | Output voltage¤t | 
| MXA-30S5D12W(N) | 5.0V/5A,±12V/0.21A | |
| MXA-30S5D15W(N) | 5.0V/5A,±15V/0.17A | |
30W AC-DC Mirco converter
	
	
			หมวดหมู่: Module power supply	
			ป้ายกำกับ: Switching Power Supply. เพาเวอร์ซัพพลาย, ตัวแปลงไฟฟ้า	
	
			
								
						
							รายละเอียดเพิ่มเติม						
					
					
				
						
							ข้อมูลเพิ่มเติม						
					
					
				| BRANDS | 
|---|
 
	

 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		













































